Bedouin Shrine Presents PBR Muskogee
Provisional resultsSession 1 · Day 1
Fri, Oct 2, 2026 · 8:00 PM EDT
At the arena: Fri, Oct 2, 2026 · 7:00 PM CDT
Session 2 · Day 2
Sat, Oct 3, 2026 · 8:00 PM EDT
At the arena: Sat, Oct 3, 2026 · 7:00 PM CDT
EVENT GUIDE
Bedouin Shrine Presents PBR Muskogee is listed for Oct 2, 2026 – Oct 3, 2026 in Muskogee, OK at Muskogee Civic Center. Part of the 2026 Challenger Series season. Find session times, viewing options, entries and available results.
Times in America/New_York. A session can include several rides or team games.
Session 1 · Day 1
Fri, Oct 2, 2026 · 8:00 PM EDT
At the arena: Fri, Oct 2, 2026 · 7:00 PM CDT
Session 2 · Day 2
Sat, Oct 3, 2026 · 8:00 PM EDT
At the arena: Sat, Oct 3, 2026 · 7:00 PM CDT
Fri, Oct 2, 2026 · 8:00 PM EDT
Fri, Oct 2, 2026 · 8:00 PM EDT
Sat, Oct 3, 2026 · 8:00 PM EDT
Sat, Oct 3, 2026 · 8:00 PM EDT
Viewing information is not available here yet. Explore viewing options.
These results are provisional and may change before they become official.
Scroll sideways to see all scores and ride details.
| Place | Rider | Total score | Series points | Prize money (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krash Hevalow | 178.1 | 38.0 | 2592.5 |
| 2 | Jayden Roy | 169.8 | 41.0 | 1615.0 |
| 3 | Wade Feaser | 88.7 | 26.0 | 1402.5 |
| 4 | Anthony Lyons | 88.6 | 20.0 | 977.5 |
| 5 | Colby Hamlin | 88.4 | 18.0 | 739.5 |
Scroll sideways to see all scores and ride details.
| Place | Rider | Total score | Series points | Prize money (USD) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Cody Armstrong | 87.0 | 16.0 | 493.0 |
| 7 | James Brown | 85.9 | 15.0 | 433.5 |
| 8 | Stetson Long | 84.7 | 13.0 | 246.5 |
| 9 | Robson Guedes | 84.3 | 11.0 | 0.0 |
| — | Jhonny Klesse | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | Hayden Harris | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | Marcio Lima | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | Kallyn Longnecker | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | Jon Bradney | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | Tucker Graham | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | Brayden Kilcrease | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | Jeter Lawrence | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | Alejandro Rodriguez | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | Edgar de Luna | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | Octavio Castorena | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | Calen Jackson | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| — | Landon Stewart | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Scroll sideways to see all scores and ride details.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff time (seconds) | Prize money (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wade Feaser | Yoshi | 88.7 | 43.4 | — | 510.0 |
| 1 | Wade Feaser | Two Tone | 0.0 | 35.7 | 4.37 | 510.0 |
| 2 | Anthony Lyons | The Dauntless | 0.0 | 43.5 | 3.06 | 382.5 |
| 2 | Anthony Lyons | Cheap Shot | 88.6 | 43.1 | — | 382.5 |
| 3 | Cody Armstrong | Black Deacon | 0.0 | 43.3 | 2.09 | 255.0 |
| 3 | Cody Armstrong | Big Tasty | 87.0 | 42.3 | — | 255.0 |
| 4 | Stetson Long | Getcha Sum | 0.0 | 43.0 | 4.28 | 127.5 |
| 4 | Stetson Long | Gentlemen Jack | 84.7 | 41.3 | — | 127.5 |
| 5 | Jayden Roy | Bucky | 84.0 | 40.5 | — | 0.0 |
| 5 | Jayden Roy | Cowboy Channel Bar's Landman | 0.0 | 44.2 | 3.07 | 0.0 |
| — | Krash Hevalow | Rank Style | 0.0 | 43.9 | 5.19 | 0.0 |
| — | Krash Hevalow | Two Tone | 0.0 | 41.4 | 2.87 | 0.0 |
| — | Jhonny Klesse | Dirty Deeds | 0.0 | 42.9 | 3.25 | 0.0 |
| — | Jhonny Klesse | Black Jack | 0.0 | 43.5 | 2.87 | 0.0 |
| — | Hayden Harris | Kenworth | 0.0 | 36.2 | 6.28 | 0.0 |
| — | Robson Guedes | Triple Cross | 0.0 | 44.5 | 2.67 | 0.0 |
| — | Robson Guedes | Mule Head | 0.0 | 41.7 | 3.7 | 0.0 |
| — | Marcio Lima | Under The Radar | 0.0 | 44.5 | 2.19 | 0.0 |
| — | Kallyn Longnecker | TOMB 122 | 0.0 | 38.1 | 1.75 | 0.0 |
| — | Kallyn Longnecker | Bucky | 0.0 | 43.2 | 1.68 | 0.0 |
| — | Jon Bradney | Man Hunter | 0.0 | 44.3 | 1.37 | 0.0 |
| — | Jon Bradney | Dirty Deeds | 0.0 | 43.6 | 2.5 | 0.0 |
| — | Tucker Graham | Black Jack | 0.0 | 44.2 | 2.75 | 0.0 |
| — | Tucker Graham | Rockabilly | — | 0.0 | — | 0.0 |
| — | Brayden Kilcrease | Mule Head | 0.0 | 42.8 | 5.12 | 0.0 |
| — | Brayden Kilcrease | Leave It To Larry | 0.0 | 41.7 | 2.19 | 0.0 |
| — | Jeter Lawrence | Rango | 0.0 | 43.9 | 4.59 | 0.0 |
| — | James Brown | Chain Gang | 0.0 | 41.0 | 1.82 | 0.0 |
| — | James Brown | Getcha Sum | 0.0 | 43.8 | 7.31 | 0.0 |
| — | Alejandro Rodriguez | Leave It To Larry | 0.0 | 40.3 | 2.18 | 0.0 |
| — | Edgar de Luna | Triple Cross | 0.0 | 44.9 | 2.5 | 0.0 |
| — | Edgar de Luna | Smooth Illusion | 0.0 | 43.5 | 3.56 | 0.0 |
| — | Colby Hamlin | Knot Head | 0.0 | 43.4 | 2.22 | 0.0 |
| — | Colby Hamlin | Chain Gang | 0.0 | 41.2 | 2.53 | 0.0 |
| — | Octavio Castorena | The Dauntless | 0.0 | 43.1 | 2.75 | 0.0 |
| — | Octavio Castorena | Under The Radar | 0.0 | 43.3 | 7.07 | 0.0 |
| — | Calen Jackson | The Interceptor | 0.0 | 43.7 | 2.82 | 0.0 |
| — | Landon Stewart | Big Tasty | 0.0 | 44.8 | 1.81 | 0.0 |
| — | Landon Stewart | Smooth Illusion | 0.0 | 38.1 | 4.68 | 0.0 |
Scroll sideways to see all scores and ride details.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff time (seconds) | Prize money (USD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krash Hevalow | Side Hustle | 89.2 | 43.2 | — | 510.0 |
| 1 | Krash Hevalow | Sierra Storm | 88.9 | 43.1 | — | 510.0 |
| 2 | Colby Hamlin | Rafter G 325 | 88.4 | 42.9 | — | 382.5 |
| 2 | Colby Hamlin | Moostache Ride | 0.0 | 43.4 | 3.15 | 382.5 |
| 3 | James Brown | BUSCH LIGHT BUBBA | 0.0 | 42.7 | 2.5 | 255.0 |
| 3 | James Brown | Rafter G 319 | 85.9 | 41.7 | — | 255.0 |
| 4 | Jayden Roy | Jenkins 21L | 85.8 | 41.4 | — | 127.5 |
| 4 | Jayden Roy | Riser | 0.0 | 43.7 | 2.56 | 127.5 |
| 5 | Robson Guedes | Amen Amigo | 0.0 | 43.2 | 3.25 | 0.0 |
| 5 | Robson Guedes | Instagram Hostage | 84.3 | 40.9 | — | 0.0 |
| — | Stetson Long | Gaboon Viper | 0.0 | 42.2 | 3.0 | 0.0 |
| — | Stetson Long | Desert Twister | 0.0 | 42.8 | 3.47 | 0.0 |
| — | Jhonny Klesse | Coffee Black | 0.0 | 44.4 | 2.81 | 0.0 |
| — | Jhonny Klesse | Rafter G 327 | 0.0 | 43.3 | 6.31 | 0.0 |
| — | Wade Feaser | Side Hustle | 0.0 | 43.2 | 3.42 | 0.0 |
| — | Wade Feaser | Sierra Storm | 0.0 | 43.4 | 3.51 | 0.0 |
| — | Kallyn Longnecker | Sinner | 0.0 | 44.5 | 1.26 | 0.0 |
| — | Anthony Lyons | Rock Hard | 0.0 | 44.2 | 7.81 | 0.0 |
| — | Anthony Lyons | Sinner | 0.0 | 45.4 | 3.37 | 0.0 |
| — | Jon Bradney | Sea of Sorrow | 0.0 | 44.0 | 2.37 | 0.0 |
| — | Jon Bradney | Nemesis | 0.0 | 43.4 | 1.75 | 0.0 |
| — | Tucker Graham | Tricky Ricky | 0.0 | 42.3 | 3.53 | 0.0 |
| — | Tucker Graham | Baptism By Fire | 0.0 | 39.7 | 4.78 | 0.0 |
| — | Brayden Kilcrease | Moostache Ride | 0.0 | 44.0 | 6.69 | 0.0 |
| — | Cody Armstrong | Homewrecker | 0.0 | 43.5 | 2.15 | 0.0 |
| — | Cody Armstrong | Triton | 0.0 | 44.1 | 1.62 | 0.0 |
| — | Alejandro Rodriguez | Jenkins 323 | 0.0 | 42.5 | 1.88 | 0.0 |
| — | Edgar de Luna | Jenkins 310 | 0.0 | 40.8 | 3.82 | 0.0 |
| — | Octavio Castorena | Popoff | 0.0 | 43.9 | 3.25 | 0.0 |
| — | Octavio Castorena | Mo Money | 0.0 | 43.2 | 4.75 | 0.0 |
| — | Calen Jackson | Triton | 0.0 | 44.6 | 2.31 | 0.0 |
| — | Landon Stewart | Desert Thunder | 0.0 | 43.5 | 2.25 | 0.0 |
For the latest official scores, use the official event information.
22 listed. Entries may change before competition.
65 listed. Entries may change before competition.
Stock contractor: Halpain Bucking Bulls
Stock contractor: Halpain Bucking Bulls
Stock contractor: Halpain Bucking Bulls
Stock contractor: Halpain Bucking Bulls
Stock contractor: Halpain Bucking Bulls
Stock contractor: Halpain Bucking Bulls
Stock contractor: Halpain Bucking Bulls
Stock contractor: Halpain Bucking Bulls
Stock contractor: Halpain Bucking Bulls
Stock contractor: Halpain Bucking Bulls
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Rafter G Rodeo
Stock contractor: Tom Baker Bucking Bulls
Stock contractor: Tom Baker Bucking Bulls
Stock contractor: Tom Baker Bucking Bulls
Stock contractor: Tom Baker Bucking Bulls
Stock contractor: Tom Baker Bucking Bulls
Stock contractor: Tom Baker Bucking Bulls
Stock contractor: Tom Baker Bucking Bulls
Stock contractor: Tom Baker Bucking Bulls
Stock contractor: Tom Baker Bucking Bulls
Stock contractor: Tom Baker Bucking Bulls
Stock contractor: BMC Bucking Bulls / Rafter G Rodeo
Stock contractor: Richard & Teri Braun / Rafter G Rodeo
Stock contractor: Sappington Bucking Stock / Rafter G Rodeo
Stock contractor: Cash Money Bucking Bulls
Stock contractor: Premier Livestock / Rafter G Rodeo
Stock contractor: Premier Livestock / Rafter G Rodeo
Stock contractor: Premier Livestock / Rafter G Rodeo
Stock contractor: Premier Livestock / Rafter G Rodeo
Stock contractor: Premier Livestock / Rafter G Rodeo
Stock contractor: TJ Bucking Bulls / Drop 9 / Rafter G
Stock contractor: ZC Cattle Co
Stock contractor: ZC Cattle Co
Stock contractor: ZC Cattle Co
Stock contractor: ZC Cattle Co
Stock contractor: ZC Cattle Co
Stock contractor: ZC Cattle Co
78 rider–bull pairings. Order is shown within each round or team game.
Scroll sideways to see each rider, bull and stock contractor.
| Date / round | Order | Rider | Bull | Stock contractor |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 Round 1 | 1 | Brayden Kilcrease | Mule Head | Halpain Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 2 | Calen Jackson | The Interceptor | Halpain Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 3 | James Brown | Chain Gang | Halpain Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 4 | Colby Hamlin | Knot Head | Halpain Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 5 | Jon Bradney | Man Hunter | Halpain Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 6 | Anthony Lyons | Cheap Shot | Halpain Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 7 | Octavio Castorena | The Dauntless | Halpain Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 8 | Hayden Harris | Kenworth | Halpain Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 9 | Jayden Roy | TOMB 204 | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 10 | Alejandro Rodriguez | Leave It To Larry | Tom Baker Bucking Bulls |
Scroll sideways to see each rider, bull and stock contractor.
| Date / round | Order | Rider | Bull | Stock contractor |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2026 Round 1 | 11 | Kallyn Longnecker | TOMB 122 | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 12 | Cody Armstrong | Black Deacon | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 1 | Edgar de Luna | Smooth Illusion | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 2 | Tucker Graham | Black Jack | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 3 | Jeter Lawrence | Rango | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 4 | Landon Stewart | Big Tasty | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 5 | Robson Guedes | Triple Cross | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 6 | Stetson Long | Getcha Sum | ZC Cattle Co |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 7 | Wade Feaser | Yoshi | ZC Cattle Co |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 8 | Marcio Lima | Under The Radar | ZC Cattle Co |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 9 | Jhonny Klesse | Dirty Deeds | ZC Cattle Co |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 10 | Krash Hevalow | Two Tone | ZC Cattle Co |
| Oct 2, 2026 Round 1 | 1 | Jayden Roy | Bucky | ZC Cattle Co |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 1 | Wade Feaser | Side Hustle | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 2 | Stetson Long | Gaboon Viper | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 3 | Cody Armstrong | Baba Lou | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 4 | Jayden Roy | Castor | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 5 | Jhonny Klesse | Rafter G 327 | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 6 | Edgar de Luna | Jenkins 310 | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 7 | James Brown | Rafter G 319 | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 8 | Tucker Graham | Tricky Ricky | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 9 | Brayden Kilcrease | Moostache Ride | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 10 | Colby Hamlin | Rafter G 325 | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 11 | Octavio Castorena | Rafter G 317 | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 1 | Alejandro Rodriguez | Jenkins 323 | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 2 | Anthony Lyons | Rock Hard | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 3 | Calen Jackson | Triton | Premier Livestock / Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 4 | Kallyn Longnecker | Sinner | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 5 | Robson Guedes | Instagram Hostage | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 6 | Landon Stewart | Desert Thunder | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 7 | Krash Hevalow | Sierra Storm | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 8 | Jon Bradney | Nemesis | Premier Livestock / Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 1 | Cody Armstrong | Homewrecker | TJ Bucking Bulls / Drop 9 / Rafter G |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 2 | Jayden Roy | Jenkins 21L | Rafter G Rodeo |
| Oct 2, 2026 Round 2 | 3 | Octavio Castorena | Popoff | Premier Livestock / Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 1 | Colby Hamlin | Chain Gang | Halpain Bucking Bulls |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 2 | Anthony Lyons | The Dauntless | Halpain Bucking Bulls |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 3 | Kallyn Longnecker | Knot Head | Halpain Bucking Bulls |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 4 | Jayden Roy | Kenworth | Halpain Bucking Bulls |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 5 | Robson Guedes | Mule Head | Halpain Bucking Bulls |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 6 | Krash Hevalow | Rank Style | Halpain Bucking Bulls |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 7 | Brayden Kilcrease | Leave It To Larry | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 8 | Tucker Graham | TOMB 122 | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 1 | Landon Stewart | Smooth Illusion | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 2 | Jhonny Klesse | Black Jack | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 3 | Stetson Long | Gentlemen Jack | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 4 | Cody Armstrong | Big Tasty | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 5 | Edgar de Luna | Triple Cross | Tom Baker Bucking Bulls |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 6 | James Brown | Getcha Sum | ZC Cattle Co |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 7 | Octavio Castorena | Under The Radar | ZC Cattle Co |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 8 | Jon Bradney | Dirty Deeds | ZC Cattle Co |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 9 | Wade Feaser | Two Tone | ZC Cattle Co |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 1 | Kallyn Longnecker | Bucky | ZC Cattle Co |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 2 | Jayden Roy | Cowboy Channel Bar's Landman | Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 1 | 3 | Tucker Graham | Rockabilly | Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 2 | 1 | James Brown | BUSCH LIGHT BUBBA | Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 2 | 2 | Krash Hevalow | Side Hustle | Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 2 | 3 | Jhonny Klesse | Coffee Black | Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 2 | 4 | Colby Hamlin | Moostache Ride | Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 2 | 5 | Cody Armstrong | Triton | Premier Livestock / Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 2 | 6 | Anthony Lyons | Sinner | Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 2 | 7 | Wade Feaser | Sierra Storm | Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 2 | 8 | Tucker Graham | Baptism By Fire | BMC Bucking Bulls / Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 2 | 1 | Octavio Castorena | Mo Money | Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 2 | 2 | Jon Bradney | Sea of Sorrow | Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 2 | 3 | Stetson Long | Desert Twister | Richard & Teri Braun / Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 2 | 4 | Robson Guedes | Amen Amigo | Rafter G Rodeo |
| Oct 3, 2026 Round 2 | 5 | Jayden Roy | Riser | Sappington Bucking Stock / Rafter G Rodeo |
Ride attempts can include rerides. These event totals are separate from individual awards in the results.
57 events listed · May 21, 2026 – Nov 5, 2026. These dates cover the events currently listed for this season.
View series schedule2026-10-01
2026-10-03