Florida Freedom vs. Nashville Stampede
2026-10-23 · Final
173.3 – 79.85
RESULTS
Competition dates: 2025-12-01 – 2026-11-03 · America/New_York
Find event results, round scores, and team matchups by date and series.
68 events
2026 Challenger Series
2026-10-29 · Cowtown Coliseum · Fort Worth, TX
2026-10-29 · Day 1
Awaiting results
| Place | Rider | Agg Score | Series points | Prize $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Damião Soares | 177.1 | 57.5 | 3168.125 |
| 2 | Angelo Rossetto | 174.7 | 45.0 | 2173.75 |
| 3 | Marcos Rosa da Silva | 146.2 | 21.0 | 971.25 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Rossetto | Fabio | 89.2 | 43.5 | — | 555.0 |
| 2 | Damião Soares | Up and Up | 87.5 | 42.8 | — | 416.25 |
| 3 | Joao Rigaard Franco | Bawler | 86.3 | 42.4 | — | 277.5 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | Grayson Cole | CMSR 270 | 89.6 | 43.5 | — | 485.625 |
| 1/2 | Damião Soares | El Chingon | 89.6 | 43.6 | — | 485.625 |
| 3 | Lauro Nunes Vieira | CMSR 17W | 88.2 | 43.1 | — | 277.5 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 Challenger Series
2026-10-24 · Ohio Expo Center Coliseum · Columbus, OH
2026-10-24 · Day 1
Awaiting results
| Place | Rider | Agg Score | Series points | Prize $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Mast | 171.3 | 126.0 | 10000.0 |
| 2 | Nathan Bayous | 167.3 | 89.5 | 5227.8293 |
| 3 | Tyler Manor | 87.5 | 54.0 | 3045.3375 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Mast | Alter Ego | 88.1 | 42.7 | — | 1218.135 |
| 2 | Tyler Manor | Side Hustle | 87.5 | 42.5 | — | 913.6012 |
| 3 | Jacob Carige | Yoshi | 85.8 | 41.7 | — | 609.0675 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Bayous | Roc Solid | 85.2 | 41.5 | — | 1674.9356 |
| 2 | Marcus Mast | Dirty Deeds | 83.2 | 42.6 | — | 1370.4018 |
| — | Jacob Carige | Rattle Paddle | 0.0 | 43.2 | 4.88 | 0.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 PBR Teams
2026-10-23 – 2026-10-25 · T-Mobile Center · Kansas City, MO
2026-10-23 · Day 1
Results available
2026-10-24 · Day 2
Results available
2026-10-25 · Day 3
Results available
2026-10-23 · Final
173.3 – 79.85
2026-10-23 · Final
354.15 – 354.0
2026-10-23 · Final
247.8 – 266.15
2026-10-23 · Final
178.6 – 173.8
2026-10-23 · Final
89.55 – 88.25
2026-10-24 · Final
264.4 – 87.85
2026-10-24 · Final
89.1 – 90.55
2026-10-24 · Final
356.45 – 88.15
2026-10-24 · Final
268.4 – 178.25
2026-10-24 · Final
89.5 – 178.5
2026-10-25 · Final
87.5 – 177.7
2026-10-25 · Final
176.6 – 265.25
2026-10-25 · Final
88.35 – 242.75
2026-10-25 · Final
262.1 – 177.7
2026-10-25 · Final
180.15 – 176.0
Competition date: 2026-10-23
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Freedom | Luciano De Castro | Whoa | 87.9 | 42.65 | — |
| Florida Freedom | Yan Victor Cunha | Mr. Jimmy | 85.4 | 41.85 | — |
| Nashville Stampede | Riquelmi Silva | Sierra Storm | 79.85 | 41.6 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-23
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma Wildcatters | Jack Mitchell | Enter Sandman | 90.05 | 43.45 | — |
| Texas Rattlers | João Ricardo Vieira | Glitch | 89.9 | 43.1 | — |
| Texas Rattlers | Qynn Andersen | Political Cowboy | 88.95 | 43.05 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-23
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gamblers | Jose Vitor Leme | Super Trooper | 92.2 | 44.6 | — |
| Carolina Cowboys | Krash Hevalow | The HONDO | 90.25 | 43.2 | — |
| Carolina Cowboys | Clay Guiton | Blackie Chan | 90.15 | 43.4 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-23
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Thunder | Paulo Eduardo Rossetto | Scruggs | 90.1 | 43.75 | — |
| Arizona Ridge Riders | Everton Natan da Silva | King Cobra | 89.2 | 43.25 | — |
| Missouri Thunder | Macaulie Leather | Intoxicated | 88.5 | 43.2 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-23
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Mavericks | Hudson Bolton | Kamikaze | 89.55 | 43.45 | — |
| Kansas City Outlaws | Sandro Batista | Achilles | 88.25 | 43.35 | — |
| New York Mavericks | Leandro Zampollo | All In | 0.0 | 44.2 | 5.74 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-24
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Mavericks | Mauricio Gulla Moreira | War Wagon | 89.35 | 43.35 | — |
| New York Mavericks | Marco Rizzo | Cramer | 88.15 | 43.45 | — |
| Nashville Stampede | Riquelmi Silva | King Ding A Ling | 87.85 | 42.75 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-24
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gamblers | Jose Vitor Leme | Moonlight Graham | 90.55 | 43.35 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Renan Almeida Alves | Aggie Pete | 89.1 | 43.5 | — |
| Austin Gamblers | Dalton Kasel | Davy Jones | 0.0 | 43.5 | 6.81 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-24
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Freedom | Vinicius Rodrigues Pereira | American Made | 90.5 | 43.8 | — |
| Florida Freedom | Austin Richardson | Margin of Error | 90.0 | 43.6 | — |
| Florida Freedom | Murilo Henrique de Oliveira | Rock 'n Roll | 88.45 | 42.7 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-24
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rattlers | Jean Carlos Teodoro | Wicked Solo | 91.05 | 44.05 | — |
| Texas Rattlers | Qynn Andersen | Huey | 90.0 | 43.4 | — |
| Arizona Ridge Riders | Eduardo Aparecido | Big Bills | 89.4 | 43.3 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-24
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Outlaws | Sandro Batista | Sky Diamond | 90.7 | 43.9 | — |
| Missouri Thunder | Paulo Eduardo Rossetto | Dirty Dan | 89.5 | 43.3 | — |
| Kansas City Outlaws | Maikon Calixton Rocha | Hercules | 87.8 | 42.05 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-25
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gamblers | Vinicius Pinheiro Correa | Iceman | 89.0 | 43.05 | — |
| Austin Gamblers | Andrew Alvidrez | Swisher | 88.7 | 42.5 | — |
| Texas Rattlers | Qynn Andersen | Political Cowboy | 87.5 | 43.2 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-25
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma Wildcatters | Eduardo Matos | King Cobra | 89.3 | 43.15 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Winy dos Santos | Baylor's Bandit | 88.55 | 42.9 | — |
| New York Mavericks | Hudson Bolton | Intoxicated | 88.3 | 42.85 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-25
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Freedom | Luciano De Castro | Super Trooper | 88.35 | 43.05 | — |
| Arizona Ridge Riders | Eduardo Aparecido | Hermes | 87.45 | 43.0 | — |
| Arizona Ridge Riders | Vitor Losnake | Trouble Shooter | 77.75 | 37.7 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-25
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Stampede | Rogério Venâncio | All In | 89.25 | 43.05 | — |
| Missouri Thunder | Paulo Eduardo Rossetto | Ugly This | 89.1 | 43.15 | — |
| Missouri Thunder | Ramon Fiorini | Live Bait | 88.6 | 42.95 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-25
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Outlaws | Hayden Welsh | Humdinger | 91.35 | 43.7 | — |
| Kansas City Outlaws | Eric Henrique Domingos | Full Mercy | 88.8 | 43.4 | — |
| Carolina Cowboys | Thiago Salgado | Snoop Dog | 88.55 | 42.7 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 Challenger Series
2026-10-22 · Cowtown Coliseum · Fort Worth, TX
2026-10-22 · Day 1
Awaiting results
| Place | Rider | Agg Score | Series points | Prize $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Guedes | 175.8 | 57.0 | 2960.0 |
| 2 | Paulo Ferreira Lima | 90.0 | 37.0 | 2173.75 |
| 3 | Dylan Fontenot | 88.9 | 23.0 | 1387.5 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulo Ferreira Lima | Chucky | 90.0 | 43.5 | — | 555.0 |
| 2 | Dylan Fontenot | Ziggy | 88.9 | 43.1 | — | 416.25 |
| 3 | Jacob Carige | Miami Vice | 88.6 | 43.3 | — | 277.5 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Guedes | Rooster Bullet | 87.9 | 43.2 | — | 555.0 |
| 2 | Marcos Rosa da Silva | CMSR 3K | 83.7 | 40.7 | — | 416.25 |
| 3 | Lucas Martins Costa | CMSR 217 | 81.4 | 40.1 | — | 277.5 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 Challenger Series
2026-10-17 · Pinnacle Bank Arena · Lincoln, NE
2026-10-17 · Day 1
Awaiting results
| Place | Rider | Agg Score | Series points | Prize $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krash Hevalow | 177.6 | 126.0 | 17216.6666 |
| 2 | Stetson Long | 168.3 | 84.0 | 4916.6666 |
| 3 | Deklan Garland | 168.2 | 68.0 | 3216.6666 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauro Nunes Vieira | Rat Rod | 88.9 | 42.9 | — | 1200.0 |
| 2 | Krash Hevalow | Hercules | 88.4 | 43.8 | — | 900.0 |
| 3 | Stetson Long | Just Right | 84.6 | 41.1 | — | 600.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krash Hevalow | Chumley | 89.2 | 43.1 | — | 1300.0 |
| 2 | Deklan Garland | Pump Jack | 87.8 | 42.0 | — | 1000.0 |
| 3 | Stetson Long | Workin' Man | 83.7 | 41.5 | — | 700.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krash Hevalow | Chin Splitter | 91.6 | 44.0 | — | 10000.0 |
First 1 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 PBR Teams
2026-10-16 – 2026-10-18 · UBS Arena · Belmont Park, NY
2026-10-16 · Day 1
Results available
2026-10-17 · Day 2
Results available
2026-10-18 · Day 3
Results available
2026-10-16 · Final
176.15 – 255.95
2026-10-16 · Final
265.8 – 252.35
2026-10-16 · Final
174.75 – 87.95
2026-10-16 · Final
174.5 – 262.55
2026-10-16 · Final
351.6 – 173.35
2026-10-17 · Final
264.45 – 175.1
2026-10-17 · Final
437.65 – 352.25
2026-10-17 · Final
0.0 – 264.8
2026-10-17 · Final
443.95 – 258.5
2026-10-17 · Final
91.05 – 268.7
2026-10-18 · Final
178.8 – 356.1
2026-10-18 · Final
129.95 – 88.55
2026-10-18 · Final
354.25 – 353.4
2026-10-18 · Final
176.55 – 0.0
2026-10-18 · Final
263.75 – 263.3
Competition date: 2026-10-16
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Thunder | Paulo Eduardo Rossetto | Hay Train | 88.1 | 42.8 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Eduardo Matos | Oreo Blast | 88.1 | 42.8 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Winy dos Santos | Kangaroo Jack | 88.05 | 42.9 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-16
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Stampede | Alan de Souza | Living On A Prayer | 90.05 | 43.8 | — |
| Carolina Cowboys | Guilherme Valleiras | Without Warning | 89.6 | 43.35 | — |
| Nashville Stampede | Daniel Feitosa | Joker | 88.15 | 43.1 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-16
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Freedom | Luciano De Castro | The HONDO | 87.95 | 42.75 | — |
| Texas Rattlers | João Ricardo Vieira | Bulldog | 87.55 | 42.25 | — |
| Texas Rattlers | Daniel Keeping | Big X | 87.2 | 43.35 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-16
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gamblers | Dalton Kasel | Flyin' Solo | 88.8 | 43.0 | — |
| Kansas City Outlaws | Sandro Batista | Show Me The Money | 87.95 | 43.0 | — |
| Austin Gamblers | Jose Vitor Leme | Getcha Some | 87.15 | 42.3 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-16
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Ridge Riders | Vitor Losnake | Walk Off | 89.25 | 43.25 | — |
| New York Mavericks | Mauricio Gulla Moreira | Show Biz | 89.05 | 43.2 | — |
| New York Mavericks | Marco Rizzo | Big Iron | 88.25 | 42.8 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-17
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Ridge Riders | Everton Natan da Silva | The Kraken | 90.45 | 43.95 | — |
| Kansas City Outlaws | Sandro Batista | Dragon Slayer | 88.6 | 43.1 | — |
| Kansas City Outlaws | Hayden Welsh | Iceberg Slim | 88.55 | 43.85 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-17
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Thunder | Paulo Eduardo Rossetto | Real Deal | 88.9 | 42.95 | — |
| Austin Gamblers | Jose Vitor Leme | Outlaw | 88.75 | 42.8 | — |
| Austin Gamblers | Andrew Alvidrez | Heavy Load | 88.55 | 42.8 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-17
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Cowboys | Thiago Salgado | Strike Zone | 89.05 | 42.75 | — |
| Carolina Cowboys | Guilherme Valleiras | Organized Chaos | 88.0 | 42.9 | — |
| Carolina Cowboys | Ezekiel Mitchell | Blazin Halos Late Night Toss | 87.75 | 42.65 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-17
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rattlers | Brady Fielder | Wicked Solo | 91.85 | 44.3 | — |
| Texas Rattlers | João Ricardo Vieira | Davy Jones | 89.15 | 43.4 | — |
| Texas Rattlers | Josh Frost | Smooth Movin Train | 88.5 | 43.05 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-17
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Mavericks | Mauricio Gulla Moreira | Dead Red | 91.05 | 44.45 | — |
| Florida Freedom | Murilo Henrique de Oliveira | R Watson | 90.1 | 43.45 | — |
| Florida Freedom | Luciano De Castro | The Heat | 89.35 | 43.35 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-18
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gamblers | Sage Steele Kimzey | Freedom Fighter | 91.9 | 44.55 | — |
| Nashville Stampede | Gustavo Luiz da Silva | Cramer | 89.85 | 43.4 | — |
| Austin Gamblers | Jose Vitor Leme | Walk Off | 88.95 | 43.7 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-18
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Thunder | Ramon Fiorini | Live Bait | 88.55 | 43.05 | — |
| Florida Freedom | Luciano De Castro | Hoka Hey | 83.2 | 40.4 | — |
| Florida Freedom | Manoelito de Souza Junior | Iceberg Slim | 46.75 | 27.25 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-18
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Outlaws | Hayden Welsh | Irish Car Bomb | 90.65 | 43.05 | — |
| Kansas City Outlaws | Sandro Batista | Bex Red Eye | 90.45 | 43.45 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Winy dos Santos | Show Biz | 89.65 | 43.15 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-18
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Cowboys | Clay Guiton | Joker | 89.1 | 43.05 | — |
| Carolina Cowboys | Thiago Salgado | Getcha Some | 87.45 | 42.55 | — |
| Arizona Ridge Riders | Alex Cerqueira | R Watson | 0.0 | 43.7 | 3.32 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-18
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rattlers | Brady Fielder | Heavy Load | 89.8 | 43.8 | — |
| New York Mavericks | Leonardo Castro | Flyin' Solo | 88.9 | 43.2 | — |
| New York Mavericks | Hudson Bolton | Kangaroo Jack | 88.8 | 43.1 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 Challenger Series
2026-10-15 · Cowtown Coliseum · Fort Worth, TX
2026-10-15 · Day 1
Awaiting results
| Place | Rider | Agg Score | Series points | Prize $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogério Venâncio | 171.7 | 58.0 | 3163.5 |
| 2 | Ramon Fiorini | 145.0 | 34.0 | 2099.75 |
| 3 | Deklan Garland | 88.9 | 26.0 | 1544.75 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deklan Garland | Folsom 174 | 88.9 | 43.3 | — | 555.0 |
| 2 | Jacob Carige | Emmit | 85.2 | 41.8 | — | 416.25 |
| 3 | Rogério Venâncio | Pretty Fly | 84.1 | 41.3 | — | 277.5 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogério Venâncio | CMSR -8K | 87.6 | 42.4 | — | 601.25 |
| 2 | Ramon Fiorini | CMSR 210 | 86.0 | 41.6 | — | 462.5 |
| 3 | Nathan Bayous | FPBB 1836 | 84.2 | 41.2 | — | 323.75 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 Challenger Series
2026-10-10 · KFC Yum! Center · Louisville, KY
2026-10-10 · Day 1
Awaiting results
| Place | Rider | Agg Score | Series points | Prize $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadon Hayes | 173.1 | 136.0 | 8002.0 |
| 2 | Kaleb Welborn | 87.2 | 68.0 | 4652.0 |
| 3 | Bode Spence | 85.7 | 53.0 | 2952.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadon Hayes | Smooth Movin Train | 88.2 | 42.9 | — | 1200.0 |
| 2 | Kaleb Welborn | Cherry Smoke | 87.2 | 42.4 | — | 900.0 |
| 3 | Bode Spence | Old Rocker | 85.7 | 42.2 | — | 600.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadon Hayes | Blowin Smoke | 84.9 | 41.5 | — | 1650.0 |
| 2 | Perry Schrock | Red Rebellion | 82.7 | 41.1 | — | 1350.0 |
| — | Jacob Carige | Irish Car Bomb | 0.0 | 42.7 | 3.49 | 0.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 Challenger Series
2026-10-08 · Cowtown Coliseum · Fort Worth, TX
2026-10-08 · Day 1
Cancelled
2026 Challenger Series
2026-10-08 · Cooks Garage · Lubbock, TX
2026-10-08 · Day 1
Awaiting results
| Place | Rider | Agg Score | Series points | Prize $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Carige | 177.4 | 62.0 | 5222.2866 |
| 2 | Trey Kimzey | 87.8 | 33.0 | 3297.1216 |
| 3 | Paulo Ferreira Lima | 87.7 | 23.0 | 2068.9991 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Carige | Rollin Hard | 89.1 | 43.2 | — | 796.62 |
| 2 | Paulo Ferreira Lima | Cowboy Channel Bar's Landman | 87.7 | 42.8 | — | 597.465 |
| 3 | Rodrigo Guedes | Fat Joe | 85.5 | 41.4 | — | 398.31 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Carige | Up and Up | 88.3 | 43.1 | — | 1095.3525 |
| 2 | Trey Kimzey | Homewrecker | 87.8 | 42.5 | — | 896.1975 |
| — | Deklan Garland | Baba Lou | 0.0 | 42.6 | 2.56 | 0.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 PBR Teams
2026-10-08 – 2026-10-10 · Desert Diamond Arena · Glendale, AZ
2026-10-08 · Day 1
Results available
2026-10-09 · Day 2
Results available
2026-10-10 · Day 3
Results available
2026-10-08 · Final
173.65 – 177.45
2026-10-08 · Final
175.0 – 265.3
2026-10-08 · Final
262.4 – 85.85
2026-10-08 · Final
336.2 – 0.0
2026-10-08 · Final
0.0 – 175.9
2026-10-09 · Final
260.05 – 174.4
2026-10-09 · Final
0.0 – 88.9
2026-10-09 · Final
171.4 – 176.35
2026-10-09 · Final
86.35 – 83.1
2026-10-09 · Final
88.8 – 179.2
2026-10-10 · Final
175.3 – 263.35
2026-10-10 · Final
88.65 – 177.85
2026-10-10 · Final
85.95 – 352.8
2026-10-10 · Final
175.6 – 179.2
2026-10-10 · Final
88.0 – 175.7
Competition date: 2026-10-08
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Stampede | Riquelmi Silva | Money Hustler | 88.85 | 43.25 | — |
| Nashville Stampede | Alan de Souza | Boomtown | 88.6 | 43.2 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Eduardo Matos | Mayor of Hogeye | 88.4 | 42.9 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-08
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Cowboys | Clay Guiton | Mystified | 90.1 | 43.45 | — |
| Carolina Cowboys | Guilherme Valleiras | Sunrise | 88.25 | 42.95 | — |
| Texas Rattlers | Jean Carlos Teodoro | Margin of Error | 87.65 | 42.7 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-08
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Outlaws | Sandro Batista | Young Buck | 87.6 | 42.5 | — |
| Kansas City Outlaws | Eric Henrique Domingos | Hay Walker | 87.4 | 42.5 | — |
| Kansas City Outlaws | Maikon Calixton Rocha | Bayou Boy | 87.4 | 42.65 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-08
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Thunder | Paulo Eduardo Rossetto | Cookie | 89.2 | 43.2 | — |
| Missouri Thunder | Julio Cesar Marques | Tchoupitoulas | 85.65 | 42.55 | — |
| Missouri Thunder | Angelo Rossetto | Buckwheat | 83.9 | 41.7 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-08
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Ridge Riders | Elizmar Jeremias | Wild Country | 88.65 | 43.1 | — |
| Arizona Ridge Riders | Everton Natan da Silva | Husky | 87.25 | 42.45 | — |
| Austin Gamblers | Sage Steele Kimzey | Magic Time | 0.0 | 43.2 | 2.45 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-09
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Cowboys | Ezekiel Mitchell | Radical Reel | 87.5 | 42.25 | — |
| New York Mavericks | Leonardo Castro | Cedar Breaks | 86.95 | 42.45 | — |
| Carolina Cowboys | Guilherme Valleiras | Party Down South | 86.9 | 42.25 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-09
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Thunder | Julio Cesar Marques | Reserve Not Met | 88.9 | 43.0 | — |
| Texas Rattlers | Brady Fielder | Benjamin Ranklin | 0.0 | 43.4 | 5.5 |
| Missouri Thunder | Paulo Eduardo Rossetto | Stryker | 0.0 | 43.05 | 5.96 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-10-09
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Outlaws | Heitor Santos Ferreira | Mike's Motive | 89.35 | 43.25 | — |
| Nashville Stampede | Riquelmi Silva | Me More Cowboy | 87.95 | 42.85 | — |
| Kansas City Outlaws | Sandro Batista | Lari's Speck | 87.0 | 42.3 | — |
