Kansas City Outlaws vs. Arizona Ridge Riders
2026-09-18 · Scheduled
— – —
RESULTS
Competition dates: 2025-12-01 – 2026-09-19 · America/New_York
Find event results, round scores, and team matchups by date and series.
49 events
2026 Challenger Series
2026-09-18 – 2026-09-19 · Resch Center · Green Bay, WI
2026-09-18 · Day 1
Awaiting results
2026-09-19 · Day 2
Not started
| Place | Rider | Agg Score | Series points | Prize $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryn Francis | 169.6 | 56.0 | 0.0 |
| 2 | Lewis Miller | 83.3 | 18.0 | 0.0 |
| 3 | Brody Robinson | 81.4 | 18.0 | 0.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryn Francis | MF Butterbean | 87.4 | 42.2 | — | 1100.0 |
| 2 | Lewis Miller | Dead Red | 83.3 | 40.7 | — | 900.0 |
| — | Marcus Mast | Fire Stone | 0.0 | 43.2 | 3.27 | 0.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bryn Francis | Damn It Darrel | 82.2 | 39.8 | — | 1100.0 |
| 2 | Brody Robinson | Mean Machine | 81.4 | 39.4 | — | 900.0 |
| — | Grayson Cole | Sonic | 0.0 | 41.9 | 2.01 | 0.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 PBR Teams
2026-09-18 – 2026-09-20 · First Horizon Coliseum · Greensboro, NC
2026-09-18 · Day 1
Awaiting results
2026-09-19 · Day 2
Not started
2026-09-18 · Scheduled
— – —
2026-09-18 · Scheduled
— – —
2026-09-18 · Scheduled
— – —
2026-09-18 · Scheduled
— – —
2026-09-18 · Scheduled
— – —
Competition date: 2026-09-18
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City Outlaws | Eric Henrique Domingos | Without Warning | 89.5 | 43.3 | — |
| Arizona Ridge Riders | Eduardo Aparecido | Freedom Fighter | 89.35 | 43.45 | — |
| Kansas City Outlaws | Sandro Batista | Political Cowboy | 88.05 | 42.65 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-18
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Mavericks | Marco Rizzo | High Caliber | 88.75 | 43.05 | — |
| New York Mavericks | Leandro Zampollo | Bruce | 0.0 | 42.35 | 2.63 |
| Florida Freedom | Alex Cerqueira | Getcha Some | 0.0 | 43.2 | 2.34 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-18
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gamblers | Dalton Kasel | Bullistic | 89.2 | 43.15 | — |
| Missouri Thunder | Maverick Smith | Enter Sandman | 88.1 | 42.55 | — |
| Missouri Thunder | Paulo Eduardo Rossetto | UB Smooth | 87.85 | 42.7 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-18
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Stampede | Alan de Souza | Big Iron | 87.6 | 42.55 | — |
| Texas Rattlers | Brady Fielder | Night Fury | 86.0 | 41.8 | — |
| Texas Rattlers | Daniel Keeping | Show Me The Money | 0.0 | 43.55 | 6.3 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-18
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Cowboys | Thiago Salgado | Hoka Hey | 87.65 | 42.6 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Eduardo Matos | Glitch | 87.6 | 42.4 | — |
| Carolina Cowboys | Adriano Salgado | Burning Inferno | 87.25 | 43.0 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-19
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Thunder | Paulo Eduardo Rossetto | Toad | — | — | — |
| Missouri Thunder | Julio Cesar Marques | Good Riddance | — | — | — |
| Missouri Thunder | Maverick Smith | Oorah | — | — | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-19
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gamblers | Dalton Kasel | Shrek | — | — | — |
| Austin Gamblers | Kaique Pacheco | Without Warning | — | — | — |
| Kansas City Outlaws | Koltin Hevalow | Crazy Party | — | — | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-19
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Ridge Riders | Luciano De Castro | High Ball | — | — | — |
| New York Mavericks | Leandro Zampollo | Float And Sting | — | — | — |
| New York Mavericks | Bob Mitchell | Smores | — | — | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-19
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rattlers | Brady Fielder | Down Payment | — | — | — |
| Texas Rattlers | Daniel Keeping | Geralt | — | — | — |
| Florida Freedom | Bruno Carvalho | Heavy Load | — | — | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-19
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Cowboys | Thiago Salgado | Davy Jones | — | — | — |
| Carolina Cowboys | Adriano Salgado | Zinger | — | — | — |
| Carolina Cowboys | Guilherme Valleiras | Rocket Man | — | — | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 Challenger Series
2026-09-17 · · Fort Worth, TX
2026-09-17 · Day 1
No dated round results available
| Place | Rider | Agg Score | Series points | Prize $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Eleuterio | 170.8 | 59.0 | 3734.6875 |
| 2 | Krash Hevalow | 85.8 | 33.0 | 2485.9375 |
| 3 | Braidy Randolph | 85.3 | 26.0 | 1815.3125 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braidy Randolph | RCT 232 | 85.3 | 41.5 | — | 601.25 |
| 2 | Fabio Eleuterio | RCT D1 | 83.8 | 41.1 | — | 462.5 |
| 3 | Lucas Martins Costa | Humpty Dumpty | 82.2 | 40.2 | — | 323.75 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Eleuterio | Western Hauler | 87.0 | 42.6 | — | 763.125 |
| 2 | Krash Hevalow | Smoke Ring | 85.8 | 42.0 | — | 624.375 |
| — | Braidy Randolph | Western Haulers Starburst | 0.0 | 43.9 | 3.72 | 0.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 Challenger Series
2026-09-11 – 2026-09-12 · · Rochester, NY
2026-09-11 · Day 1
No dated round results available
2026-09-12 · Day 2
No dated round results available
| Place | Rider | Agg Score | Series points | Prize $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Leather | 165.8 | 116.0 | 5982.6666 |
| 2 | Brody Robinson | 86.6 | 70.0 | 4082.6666 |
| 3 | Marcus Mast | 86.1 | 64.0 | 3116.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Boston Leather | Bandito | 0.0 | 41.0 | 6.14 | 0.0 |
| — | Marcus Mast | Blue Tooth | 0.0 | 42.9 | 7.63 | 0.0 |
| — | Brody Robinson | Phe-Phe's Soul Man | 0.0 | 42.2 | 1.44 | 0.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brody Robinson | Baby T | 86.6 | 43.0 | — | 866.6666 |
| 2 | Boston Leather | Kay Dog | 84.8 | 42.7 | — | 666.6666 |
| 3 | Isaiah Tullius | Dark Wind | 83.1 | 40.7 | — | 466.6666 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcus Mast | Neon Street | 86.1 | 41.9 | — | 1100.0 |
| 2 | Boston Leather | King Von | 81.0 | 40.3 | — | 900.0 |
| — | Brody Robinson | Hats Off | 0.0 | 40.5 | 2.02 | 0.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lane Edwards | Ah Hell | 84.0 | 42.0 | — | 2000.0 |
| — | Boston Leather | Pocket Change | 0.0 | 41.7 | 3.65 | 0.0 |
| — | Marcus Mast | Knuckle Up | 0.0 | 40.9 | 3.41 | 0.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 PBR Teams
2026-09-11 – 2026-09-13 · · Anaheim, CA
2026-09-11 · Day 1
Results available
2026-09-12 · Day 2
Results available
2026-09-13 · Day 3
Results available
2026-09-11 · Final
173.30 – 85.65
2026-09-11 · Final
272.65 – 89.50
2026-09-11 · Final
175.35 – 261.80
2026-09-11 · Final
172.25 – 263.30
2026-09-11 · Final
265.95 – 88.20
2026-09-12 · Final
0.00 – 265.30
2026-09-12 · Final
175.90 – 177.45
2026-09-12 · Final
89.45 – 87.90
2026-09-12 · Final
85.75 – 86.60
2026-09-12 · Final
177.00 – 176.35
2026-09-13 · Final
263.70 – 88.30
2026-09-13 · Final
262.90 – 259.35
2026-09-13 · Final
171.85 – 0.00
2026-09-13 · Final
179.15 – 0.00
2026-09-13 · Final
91.00 – 266.40
Competition date: 2026-09-11
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Freedom | Austin Richardson | Crypto | 87.4 | 42.45 | — |
| Florida Freedom | Alex Cerqueira | Bam Bam | 85.9 | 41.85 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Eduardo Matos | Pop My Collar | 85.65 | 41.7 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-11
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Thunder | Macaulie Leather | King Tut | 93.35 | 45.1 | — |
| Missouri Thunder | Paulo Eduardo Rossetto | Fury | 90.75 | 44.05 | — |
| Carolina Cowboys | Thiago Salgado | King Cobra | 89.5 | 43.35 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-11
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rattlers | Brady Fielder | Texas Slim | 88.75 | 42.7 | — |
| Texas Rattlers | Daniel Keeping | Oreo Blast | 87.7 | 42.6 | — |
| Kansas City Outlaws | Sandro Batista | Take Down | 87.7 | 42.85 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-11
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gamblers | Kaique Pacheco | Yo Mamma | 88.3 | 43.25 | — |
| Austin Gamblers | Dalton Kasel | Big Red | 88.2 | 42.85 | — |
| Austin Gamblers | Jose Vitor Leme | Young Buck | 86.8 | 41.75 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-11
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Stampede | Alan de Souza | Frankenstomp | 89.7 | 43.55 | — |
| Nashville Stampede | Gustavo Luiz da Silva | Steppin' Out | 88.3 | 42.9 | — |
| Arizona Ridge Riders | Everton Natan da Silva | Money Hustler | 88.2 | 43.0 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-12
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Thunder | Paulo Eduardo Rossetto | The HONDO | 90.05 | 43.8 | — |
| Missouri Thunder | Felipe Furlan | Intoxicated | 88.45 | 43.0 | — |
| Missouri Thunder | Mason Taylor | Outlaw | 86.8 | 42.05 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-12
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Cowboys | Guilherme Valleiras | Cracky Chan | 89.35 | 43.85 | — |
| Texas Rattlers | Lucas Divino | Rhino USA Mouse Trap | 88.15 | 42.85 | — |
| Carolina Cowboys | Jess Lockwood | Cramer | 88.1 | 42.75 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-12
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Freedom | Austin Richardson | Bowser | 89.45 | 43.05 | — |
| Kansas City Outlaws | Sandro Batista | Carlos Danger | 87.9 | 42.25 | — |
| Florida Freedom | Alex Cerqueira | Red Wave | 0.0 | 41.0 | 3.48 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-12
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Stampede | Gustavo Luiz da Silva | Jojo | 86.6 | 42.1 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Eduardo Matos | Smooth Violation | 85.75 | 42.15 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Kaiden Loud | Shy Pete | 0.0 | 41.15 | 7.72 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-12
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gamblers | Dalton Kasel | Black Eyes | 89.75 | 43.4 | — |
| Arizona Ridge Riders | Everton Natan da Silva | Big Mac | 88.3 | 42.95 | — |
| Arizona Ridge Riders | Vitor Manoel Dias | Andy Frisella's Cupcake | 88.05 | 43.15 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-13
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Stampede | Rogério Venâncio | Money Hustler | 88.55 | 43.15 | — |
| Kansas City Outlaws | Eric Henrique Domingos | Steppin' Out | 88.3 | 43.0 | — |
| Nashville Stampede | Gustavo Luiz da Silva | Swisher | 88.15 | 42.9 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-13
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gamblers | Jose Vitor Leme | OptiWize Rescue Story | 88.45 | 43.0 | — |
| Austin Gamblers | Sage Steele Kimzey | Texas Slim | 87.9 | 42.6 | — |
| Florida Freedom | Ethan Winckler | Sissys Surprise | 87.65 | 42.55 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-13
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Thunder | Paulo Eduardo Rossetto | Me More Cowboy | 87.7 | 42.65 | — |
| Missouri Thunder | Julio Cesar Marques | Walk The Line | 84.15 | 41.65 | — |
| Texas Rattlers | Brady Fielder | Flossin | 0.0 | 42.65 | 6.13 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-13
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Ridge Riders | Eduardo Aparecido | Cracky Chan | 89.8 | 43.65 | — |
| Arizona Ridge Riders | Everton Natan da Silva | Big Mac | 89.35 | 43.25 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Kaiden Loud | Dirty Honey | 0.0 | 44.4 | 3.92 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-13
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Cowboys | Thiago Salgado | Fury | 91.0 | 44.35 | — |
| New York Mavericks | Marco Rizzo | Rankenstein | 90.1 | 43.85 | — |
| New York Mavericks | Leandro Zampollo | King Cobra | 89.05 | 43.4 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 Challenger Series
2026-09-10 · · Fort Worth, TX
2026-09-10 · Day 1
No dated round results available
| Place | Rider | Agg Score | Series points | Prize $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macaulie Leather | 171.2 | 59.0 | 3688.4375 |
| 2 | Angelo Rossetto | 168.8 | 45.0 | 2763.4375 |
| 3 | Deklan Garland | 86.8 | 26.0 | 1769.0625 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deklan Garland | Pretty Fly | 86.8 | 42.4 | — | 555.0 |
| 2 | Macaulie Leather | High Rise | 86.7 | 42.7 | — | 416.25 |
| 3 | Angelo Rossetto | Up and Up | 86.5 | 42.3 | — | 277.5 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macaulie Leather | Beau Bear | 84.5 | 41.5 | — | 763.125 |
| 2 | Angelo Rossetto | RLNC 349 | 82.3 | 40.3 | — | 624.375 |
| — | Deklan Garland | Crazy Water | 0.0 | 41.7 | 5.17 | 0.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 Challenger Series
2026-09-05 – 2026-09-06 · · Belton, TX
2026-09-05 · Day 1
No dated round results available
2026-09-06 · Day 2
No dated round results available
| Place | Rider | Agg Score | Series points | Prize $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Leather | 175.6 | 124.0 | 6610.96 |
| 2 | Jacob Carige | 173.0 | 81.0 | 4235.1462 |
| 3 | Bryn Francis | 170.4 | 66.0 | 3098.8875 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krash Hevalow | Mr. Business | 89.2 | 43.5 | — | 1239.555 |
| 2 | Damien Krushall | Little T | 87.1 | 42.4 | — | 929.6662 |
| 3 | Marcos Rosa da Silva | Thor | 86.9 | 42.8 | — | 619.7775 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Leather | Froggy | 88.9 | 43.4 | — | 1239.555 |
| 2 | Bryn Francis | Ugly Eddie | 87.5 | 42.8 | — | 929.6662 |
| 3 | Jacob Carige | Cactus Jack | 87.0 | 42.4 | — | 619.7775 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 PBR Teams
2026-09-04 – 2026-09-06 · · Ridgedale, MO
2026-09-04 · Day 1
Results available
2026-09-05 · Day 2
Results available
2026-09-06 · Day 3
Results available
2026-09-04 · Final
174.85 – 176.95
2026-09-04 · Final
88.60 – 86.75
2026-09-04 · Final
173.60 – 261.90
2026-09-04 · Final
169.15 – 351.20
2026-09-04 · Final
173.15 – 175.80
2026-09-05 · Final
175.15 – 177.25
2026-09-05 · Final
261.95 – 176.05
2026-09-05 · Final
179.05 – 85.85
2026-09-05 · Final
267.30 – 0.00
2026-09-05 · Final
177.60 – 266.95
2026-09-06 · Final
86.75 – 0.00
2026-09-06 · Final
89.25 – 172.05
2026-09-06 · Final
177.65 – 177.40
2026-09-06 · Final
177.65 – 177.20
2026-09-06 · Final
261.50 – 256.60
Competition date: 2026-09-04
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Cowboys | Jess Lockwood | Apache Dots | 88.55 | 42.85 | — |
| Carolina Cowboys | Adriano Salgado | MF Cupcake | 88.4 | 43.8 | — |
| Arizona Ridge Riders | Luciano De Castro | What a Day | 87.9 | 42.5 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-04
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma Wildcatters | Kase Hitt | I'll Make Ya Famous | 88.6 | 42.8 | — |
| Kansas City Outlaws | Koltin Hevalow | Po Campo | 86.75 | 41.9 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Kaiden Loud | High Road | 0.0 | 43.8 | 7.11 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-04
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Austin Gamblers | Jose Vitor Leme | Husky | 89.4 | 42.8 | — |
| Austin Gamblers | Vinicius Pinheiro Correa | Tijuana Two-Step | 87.5 | 42.7 | — |
| Nashville Stampede | Alan de Souza | Dirty South | 87.45 | 42.8 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-04
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rattlers | Daniel Keeping | Rock 'n Roll | 89.0 | 43.05 | — |
| Texas Rattlers | Dawson Branton | The Heat | 87.9 | 42.65 | — |
| Texas Rattlers | João Ricardo Vieira | El Dorado | 87.75 | 42.45 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-04
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Thunder | Macaulie Leather | White Out | 88.2 | 42.3 | — |
| Florida Freedom | Alex Cerqueira | UB Smooth | 88.1 | 42.65 | — |
| Missouri Thunder | Paulo Eduardo Rossetto | Special Ops | 87.6 | 42.45 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-05
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma Wildcatters | Kaiden Loud | Irish Car Bomb | 89.2 | 43.05 | — |
| Austin Gamblers | Jose Vitor Leme | Krispy Kreme | 88.35 | 42.8 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Marcelo Procopio Pereira | Mike's Motive | 88.05 | 42.8 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-05
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Mavericks | Afonso Quintino | Sierra Storm | 88.65 | 42.25 | — |
| Nashville Stampede | Gustavo Luiz da Silva | Milestone | 88.45 | 42.95 | — |
| Nashville Stampede | Riquelmi Silva | Cowboy Playboy | 88.0 | 42.7 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-05
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Rattlers | Brady Fielder | Dirty Bomb | 91.65 | 44.45 | — |
| Texas Rattlers | Daniel Keeping | Money Hustler | 87.4 | 42.45 | — |
| Arizona Ridge Riders | Luciano De Castro | Hoka Hey | 85.85 | 41.75 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-05
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Cowboys | Jess Lockwood | Tijuana Two-Step | 89.8 | 42.95 | — |
| Carolina Cowboys | Keyshawn Whitehorse | Hoobastank | 89.7 | 43.15 | — |
| Carolina Cowboys | Guilherme Valleiras | Tchoupitoulas | 87.8 | 42.65 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-05
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Thunder | Paulo Eduardo Rossetto | Scrappy | 90.5 | 43.6 | — |
| Kansas City Outlaws | Cassio Dias | American Made | 90.2 | 43.75 | — |
| Missouri Thunder | Julio Cesar Marques | Margin of Error | 88.55 | 42.55 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-06
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Ridge Riders | Everton Natan da Silva | What a Day | 86.75 | 42.15 | — |
| Arizona Ridge Riders | Luciano De Castro | Fringe Minority | 0.0 | 43.25 | 7.57 |
| Kansas City Outlaws | Cassio Dias | Walk The Line | 0.0 | 43.3 | 7.66 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-06
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Florida Freedom | Austin Richardson | Max Bet | 89.25 | 42.6 | — |
| New York Mavericks | Leonardo Castro | Irish Car Bomb | 86.5 | 42.1 | — |
| New York Mavericks | João Henrique Lucas | Margin of Error | 85.55 | 41.6 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-06
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Carolina Cowboys | Thiago Salgado | Cowboy Playboy | 89.5 | 43.05 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Eduardo Matos | The Heat | 88.9 | 43.1 | — |
| Oklahoma Wildcatters | Kaiden Loud | El Chapo | 88.75 | 42.95 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-06
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Stampede | Gustavo Luiz da Silva | Scrappy | 89.6 | 43.4 | — |
| Texas Rattlers | Brady Fielder | Snapout | 89.2 | 43.15 | — |
| Texas Rattlers | João Ricardo Vieira | UB Smooth | 88.45 | 42.45 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
Competition date: 2026-09-06
| Team | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds |
|---|---|---|---|---|---|
| Missouri Thunder | Felipe Furlan | There's Your Sign | 89.2 | 43.1 | — |
| Austin Gamblers | Jose Vitor Leme | Getcha Some | 87.9 | 42.65 | — |
| Austin Gamblers | Sage Steele Kimzey | Go Blue | 87.8 | 42.9 | — |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 Challenger Series
2026-09-03 · · Fort Worth, TX
2026-09-03 · Day 1
No dated round results available
| Place | Rider | Agg Score | Series points | Prize $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Travoris Zeno | 87.3 | 46.0 | 4324.375 |
| 2 | Krash Hevalow | 86.8 | 33.0 | 3538.125 |
| — | Weslei Ferreira de Jesus | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travoris Zeno | Boomtown | 87.3 | 43.2 | — | 763.125 |
| 2 | Krash Hevalow | RCT 23 | 86.8 | 42.6 | — | 624.375 |
| — | Weslei Ferreira de Jesus | RCT 232 | 0.0 | 43.2 | 3.84 | 0.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Weslei Ferreira de Jesus | DRTB 16 | 0.0 | 43.4 | 7.65 | 0.0 |
| — | Lucas Martins Costa | CMSR 2117 | 0.0 | 41.6 | 3.12 | 0.0 |
| — | Rodrigo Melgar | CMSR 255 | 0.0 | 42.5 | 2.89 | 0.0 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
2026 Challenger Series
2026-08-29 · · Paso Robles, CA
2026-08-29 · Day 1
No dated round results available
| Place | Rider | Agg Score | Series points | Prize $ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jairo Castellanos | 170.5 | 125.0 | 8716.053 |
| 2 | Gavin Lichtenwalter | 87.6 | 68.0 | 5791.203 |
| 3 | Julio Cesar Marques | 86.9 | 53.0 | 3719.4342 |
First 3 listed entries. Open full results for every rider and round.
| Place | Rider | Bull | Rider Score | Bull Score | Buckoff seconds | Prize $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Fiorini | Midnight Mayhem | 86.3 | 42.0 | — | 1584.2937 |
